Dec Flute Part List IND
Size Equiv. OAL Length Number Price Net
3.0 .1181 2-3/4 1-5/8 MM-601 27.60 24.00
3.1 .1220 2-3/4 1-5/8 MM-602 28.75 25.00
3.2 .1260 2-3/4 1-5/8 MM-603 28.75 25.00
3.3 .1299 2-7/8 1-3/4 MM-605 28.75 25.00
3.4 .1339 2-7/8 1-3/4 MM-606 28.75 25.00
3.5 .1378 2-7/8 1-3/4 MM-607 27.60 24.00
3.6 .1417 3 1-7/8 MM-608 27.60 24.00
3.7 .1457 3 1-7/8 MM-609 27.60 24.00
3.8 .1496 3-1/8 2 MM-611 27.60 24.00
3.9 .1535 3-1/8 2 MM-612 27.60 24.00
4.0 .1575 3-1/4 2-1/8 MM-613 25.90 22.50
4.1 .1614 3-1/4 2-1/8 MM-614 26.20 22.75
4.2 .1654 3-1/4 2-1/8 MM-615 26.45 23.00
4.3 .1693 3-1/4 2-1/8 MM-617 26.45 23.00
4.4 .1732 3-3/8 2-3/16 MM-618 26.45 23.00
4.5 .1772 3-3/8 2-3/16 MM-619 26.70 24.00
4.6 .1811 3-3/8 2-3/16 MM-620 30.00 26.05
4.7 .1850 3-1/2 2-5/16 MM-621 30.00 26.05
4.8 .1890 3-1/2 2-5/16 MM-623 30.00 26.05
4.9 .1929 3-5/8 2-7/16 MM-624 30.00 26.05
5.0 .1969 3-5/8 2-7/16 MM-625 30.00 26.05
5.1 .2008 3-5/8 2-7/16 MM-626 31.00 26.95
5.2 .2047 3-3/4 2-1/2 MM-627 31.00 26.95
5.3 .2087 3-3/4 2-1/2 MM-629 31.00 26.95
5.4 .2126 3-7/8 2-1/2 MM-630 31.00 26.95
5.5 .2165 3-7/8 2-5/8 MM-631 31.00 26.95
5.6 .2205 3-7/8 2-5/8 MM-632 32.20 28.00
5.7 .2244 3-7/8 2-5/8 MM-633 32.20 28.00
5.8 .2283 3-7/8 2-5/8 MM-635 32.20 28.00
5.9 .2323 3-7/8 2-5/8 MM-636 32.20 28.00
6.0 .2360 4 2-5/8 MM-637 32.75 28.45
6.1 .2402 4 2-3/4 MM-638 33.35 29.00
6.2 .2441 4 2-3/4 MM-639 33.35 29.00
6.3 .2480 4 2-3/4 MM-641 33.35 29.00
6.4 .2520 4-1/8 2-7/8 MM-642 33.35 29.00
6.5 .2559 4-1/8 2-7/8 MM-643 33.95 29.50
6.6 .2598 4-1/8 2-7/8 MM-644 35.10 30.50
6.7 .2638 4-1/8 2-7/8 MM-645 35.10 30.50
6.8 .2677 4-1/8 2-7/8 MM-647 35.10 30.50
6.9 .2717 4-1/8 2-7/8 MM-648 35.10 30.50
7.0 .2756 4-1/8 2-7/8 MM-649 35.42 30.80
7.1 .2795 4-1/4 2-15/16 MM-650 35.90 31.20
7.2 .2835 4-1/4 2-15/16 MM-651 35.90 31.20
7.3 .2874 4-1/4 2-15/16 MM-653 35.90 31.20
7.4 .2913 4-3/8 3-1/16 MM-654 35.90 31.20
7.5 .2953 4-3/8 3-1/16 MM-655 35.90 31.20
7.6 .2992 4-3/8 3-1/16 MM-656 37.65 32.70
7.7 .3031 4-1/2 3-3/16 MM-657 37.65 32.70
7.8 .3071 4-1/2 3-3/16 MM-659 37.65 32.70
7.9 .3110 4-1/2 3-3/16 MM-660 37.65 32.70
8.0 .3150 4-5/8 3-5/16 MM-661 37.90 32.95
8.1 .3189 4-5/8 3-5/16 MM-662 40.05 34.80
8.2 .3228 4-5/8 3-5/16 MM-663 40.05 34.80
8.3 .3268 4-5/8 3-5/16 MM-665 40.05 34.80
8.4 .3307 4-3/4 3-7/16 MM-666 40.05 34.80
8.5 .3346 4-3/4 3-7/16 MM-667 40.05 34.80
8.6 .3386 4-3/4 3-7/16 MM-668 40.10 34.85
8.7 .3425 4-3/4 3-7/16 MM-669 40.10 34.85
8.8 .3465 4-3/4 3-1/2 MM-671 40.10 34.85
8.9 .3504 5 3-1/2 MM-672 40.10 34.85
9.0 .3543 5 3-1/2 MM-673 40.40 35.10
9.1 .3583 5 3-5/8 MM-674 40.40 37.75
9.2 .3622 5 3-5/8 MM-675 43.45 37.75
9.3 .3661 5 3-5/8 MM-677 43.45 37.75
9.4 .3701 5 3-5/8 MM-678 43.45 37.75
9.5 .3740 5 3-5/8 MM-679 43.45 37.75
9.6 .3780 5 3-5/8 MM-680 44.20 38.40
9.7 .3819 5-1/4 3-7/8 MM-681 44.20 38.40
9.8 .3858 5-1/4 3-7/8 MM-683 44.20 38.40
9.9 .3898 5-1/4 3-7/8 MM-684 44.20 38.40
10.0 .3937 5-1/4 3-7/8 MM-685 44.20 38.40
10.1 .3976 5-1/4 3-7/8 MM-604 52.65 45.75
10.2 .4016 5-1/4 3-7/8 MM-610 52.65 45.75
10.3 .4055 5-1/4 3-7/8 MM-616 52.65 45.75
10.4 .4094 5-1/4 3-7/8 MM-622 52.65 45.75
10.5 .4131 5-1/2 4-1/16 MM-686 52.05 45.75
10.6 .4173 5-1/2 4-1/16 MM-628 57.65 50.10
10.7 .4213 5-1/2 4-1/16 MM-634 57.65 50.10
10.8 .4252 5-1/2 4-1/16 MM-640 57.65 50.10
10.9 .4291 5-1/2 4-1/16 MM-646 57.65 50.10
11.0 .4331 5-1/2 4-1/16 MM-687 57.65 50.10
11.1 .4370 5-1/2 4-1/16 MM-652 64.25 55.85
11.2 .4409 5-1/2 4-1/16 MM-658 64.25 55.85
11.3 .4449 5-3/4 4-5/16 MM-664 64.25 55.85
11.4 .4488 5-3/4 4-5/16 MM-670 64.25 55.85
11.5 .4526 5-3/4 4-5/16 MM-688 65.25 56.70
11.6 .4567 5-3/4 4-5/16 MM-676 70.10 60.95
11.7 .4606 5-3/4 4-5/16 MM-682 70.10 60.95
11.8 .4646 5-3/4 4-5/16 MM-6821 70.10 60.95
11.9 .4685 5-3/4 4-5/16 MM-6822 70.10 60.95
12.0 .4724 5-3/4 4-5/16 MM-689 70.10 60.95
12.1 .4746 6 4-1/2 MM-6891 72.65 63.15
12.2 .4803 6 4-1/2 MM-6892 72.65 63.15
12.3 .4843 6 4-1/2 MM-6893 72.65 63.15
12.4 .4882 6 4-1/2 MM-6894 72.65 63.15
12.5 .4921 6 4-1/2 MM-690 72.65 63.15
12.6 .4961 6 4-1/2 MM-692 75.20 65.35
12.7 .5000 6 4-1/2 MM-694 75.20 65.35
12.8 .5039 6 4-1/2 MM-695 75.20 65.35
12.9 .5079 6-5/8 4-13/16 MM-698 75.20 65.35
13.0 .5118 6-5/8 4-13/16 MM-699 76.65 66.65
Return to Table of Contents
International Carbide Corporation
Last Update January 2, 2012