Flute Part List Ind Size Length OAL Number Price NetReturn to Table of Contents
3/64 3/4 1-1/2 CC-022 11.65 10.10 1/16 3/4 1-1/2 CC-023 11.65 10.10 5/64 7/8 1-3/4 CC-024 11.95 10.35
3/32 1 2 CC-025 11.95 10.35 7/64 1-1/4 2-1/4 CC-026 11.95 10.35 1/8 1-1/4 2-1/4 CC-027 12.50 10.85 9/64 1-3/8 2-1/2 CC-028 13.50 11.70 5/32 1-3/8 2-1/2 CC-029 15.55 13.50
11/64 1-5/8 2-3/4 CC-030 17.35 15.05 3/16 1-5/8 2-3/4 CC-031 18.50 16.05 13/64 1-3/4 3 CC-032 20.90 18.15 7/32 1-3/4 3 CC-033 23.15 20.10 15/64 2 3-1/4 CC-034 25.05 21.75
1/4 2 3-1/4 CC-035 28.55 24.80 17/64 2-1/8 3-1/2 CC-036 30.95 26.90 9/32 2-1/8 3-1/2 CC-037 33.80 29.35 19/64 2-3/8 3-3/4 CC-038 36.50 31.70 5/16 2-3/8 3-3/4 CC-039 38.90 33.80
21/64 2-1/2 4 CC-040 41.85 36.35 11/32 2-1/2 4 CC-041 46.20 40.15 23/64 2-1/2 4 CC-042 51.55 44.80 3/8 2-3/4 4-1/4 CC-043 54.00 46.95 25/64 2-7/8 4-1/2 CC-044 63.75 55.40
13/32 2-7/8 4-1/2 CC-045 68.35 59.40 27/64 2-7/8 4-1/2 CC-046 75.30 65.45 7/16 2-7/8 4-1/2 CC-047 80.60 70.05 29/64 3 4-3/4 CC-048 88.75 77.15 15/32 3 4-3/4 CC-049 93.45 81.25 31/64 3 4-3/4 CC-050 97.90 85.10 1/2 3 4-3/4 CC-051 99.75 87.60
International Carbide Corporation
Last Update December 3, 2011