
Fractional sizes
Twin Spring Hole-O-MagicTMCutter
Go to Table of Twin Spring Hole-O-MagicTM Fractional Size Master Assemblies
Dec. Shank Part Price Price Price
Size Equiv. Diam OAL Number One 2-3 4 & up
13/64 .2031 3/16 4 HM-587-.2031 68.25 40.85 32.50
7/32 .2188 3/16 4 HM-588-.2188 69.65 42.30 33.95
15/64 .2344 3/16 4 HM-589-.2344 71.15 43.75 35.40
1/4 .2500 3/16 4 HM-590-.2500 72.80 45.30 36.90
17/64 .2656 3/16 4 HM-591-.2656 73.25 45.55 37.25
9/32 .2812 3/16 4 HM-592-.2812 73.75 45.80 37.50
19/64 .2969 3/16 4 HM-593-.2969 73.30 45.95 37.65
5/16 .3125 3/16 4 HM-594-.3125 73.35 46.15 38.00
21/64 .3281 3/16 4 HM-595-.3281 74.00 46.60 38.30
11/32 .3438 3/16 4 HM-596-.3438 74.55 47.20 38.80
23/64 .3594 3/16 4 HM-597-.3594 75.10 47.65 39.35
3/8 .3750 3/16 4 HM-598-.3750 75.60 48.25 39.90
25/64 .3906 3/16 4 HM-599-.3906 75.85 48.45 40.15
13/32 .4062 3/16 4 HM-600-.4062 76.10 48.60 40.30
27/64 .4219 3/16 4 HM-601-.4219 76.25 48.80 40.50
7/16 .4375 3/16 4 HM-602-.4375 76.40 49.05 40.65
29/64 .4531 3/16 4 HM-603-.4531 76.80 49.40 41.10
15/32 .4688 3/16 4 HM-604-.4688 76.85 49.85 41.50
31/64 .4844 3/16 4 HM-605-.4844 77.15 50.25 41.90
1/2 .5000 3/16 4 HM-606-.5000 77.60 50.65 42.35
17/32 .5312 1/4 4 HM-607-.5312 78.90 51.00 42.65
9/16 .5625 1/4 4 HM-608-.5625 79.70 52.30 43.95
19/32 .5938 1/4 4 HM-609-.5938 89.45 62.10 53.70
5/8 .6250 1/4 4 HM-609-.6250 89.45 62.10 53.70
11/16 .6875 1/4 4 HM-610-.6875 94.50 67.15 58.85
3/4 .7500 1/4 4 HM-611-.7500 95.30 67.90 59.60
13/16 .8125 1/4 4 HM-612-.8125 111.10 91.95 75.50
7/8 .8750 1/4 4 HM-613-.8750 126.00 98.65 90.30
15/16 .9375 1/4 4 HM-614-.9375 138.35 110.95 102.65
1 1.000 1/4 4 HM-615-.1.000 146.40 118.95 110.70
Return to Table of Contents
International Carbide Corporation
Last Update March 19, 2010