Twin Spring Hole-O-MagicTM Master Assembly
Table of Twin Spring Hole-O-MagicTM Cutters
Click here for Hole-O-MagicTM Master Assembly Parts
A B C
Body Tip Stroke
Dec Shank Shank Seat Clear to Full Part Price Price Price
Size Eqiv Diam Length Diam ance Diam Number One 2 or 3 4 or more
13/64 .2031 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-558-.2031 105.75 78.35 70.00
7/32 .2188 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-559-.2188 107.15 79.80 71.45
15/64 .2344 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-560-.2344 108.65 81.25 72.90
1/4 .2500 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-561-.2500 110.30 82.80 74.40
17/64 .2656 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-562-.2656 110.75 83.05 74.75
9/32 .2812 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-563-.2812 111.25 83.30 75.00
19/64 .2969 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-564-.2969 110.80 83.45 75.15
5/16 .3125 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-565-.3125 110.85 83.65 75.50
21/64 .3281 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-566-.3281 111.50 84.10 75.80
11/32 .3438 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-567-.3438 112.05 84.70 76.30
23/64 .3594 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-568-.3594 112.60 85.15 76.85
3/8 .3750 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-569-.3750 113.10 85.75 77.40
25/64 .3906 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-570-.3906 113.35 85.95 77.65
13/32 .4062 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-571-.4062 113.60 86.10 77.80
27/64 .4219 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-572-.4219 113.75 86.30 78.00
7/16 .4375 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-573-.4375 113.90 86.55 78.15
29/64 .4553 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-574-.4553 114.30 86.90 78.60
15/32 .4688 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-575-.4688 114.35 87.35 79.00
31/64 .4844 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-576-.4844 114.65 87.75 79.40
1/2 .5000 3/16 4 .5000 13/16 1-1/4 HM-577-.5000 115.10 88.15 79.85
17/32 .5312 1/4 4 .5625 1.000 1-1/4 HM-578-.5312 142.05 114.15 105.80
9/16 .5625 1/4 4 .5625 1.000 1-1/4 HM-579-.5625 142.85 115.45 107.10
19/32 .5938 1/4 4 .6250 1.000 1-1/4 HM-579-.5938 142.85 115.45 107.10
5/8 .6250 1/4 4 .6250 1.000 1-1/4 HM-580-.6250 153.20 125.85 117.45
11/16 .6875 1/4 4 .7500 1.000 1-1/4 HM-581-.6875 162.45 135.10 126.80
3/4 .7500 1/4 4 .7500 1.000 1-1/4 HM-582-.7500 163.25 135.85 127.55
13/16 .8125 1/4 4 1.000 1.000 1-1/4 HM-583-.8125 184.40 165.25 148.80
7/8 .8750 1/4 4 1.000 1.000 1-1/4 HM-584-.8750 199.30 171.95 163.60
15/16 .9375 1/4 4 1.000 1.000 1-1/4 HM-585-.9375 211.65 184.25 175.95
1 1.000 1/4 4 1.000 1.000 1-1/4 HM-586-1.000 219.70 192.25 184.00
Return to Table of Contents