Flute Order List Ind Size OAL Length Number Price Net
1/8 1-7/8" 7/8" CB-353 13.60 11.80 9/64 1-15/16" 15/16" CB-354 14.05 12.20 5/32 2-1/16" 1 CB-355 14.50 12.60 11/64 2-1/8" 1-1/16" CB-356 14.50 12.60 3/16 2-3/16" 1-1/8" CB-357 14.05 12.20
13/64 2-1/4" 1-3/16" CB-358 15.30 13.30 7/32 2-3/8" 1-1/4" CB-359 15.30 13.30 15/64 2-7/16" 1-5/16" CB-360 16.45 14.30 1/4 2-1/2" 1-3/8" CB-361 16.60 14.40 17/64 2-5/8" 1-7/16" CB-362 19.50 16.95 9/32 2-11/16" 1-1/2" CB-363 19.50 16.95
19/64 2-3/4" 1-9/16" CB-364 21.55 18.70 5/16 2-13/16" 1-5/8" CB-365 21.10 18.35 21/64 2-15/16" 1-11/16" CB-366 22.45 19.50 11/32 3" 1-11/16" CB-367 22.45 19.50 23/64 3-1/16" 1-3/4" CB-368 23.90 20.75 3/8 3-1/8" 1-13/16" CB-369 23.90 20.75
25/64 3-1/4" 1-7/8" CB-370 25.95 22.55 13/32 3-5/16" 1-15/16" CB-371 25.95 22.55 27/64 3-3/8" 2 CB-372 28.15 24.45 7/16 3-7/16" 2-1/16" CB-373 24.45 24.45 29/64 3-9/16" 2-1/8" CB-374 32.15 27.95 15/32 3-5/8" 2-1/8" CB-375 33.95 29.50 31/64 3-11/16" 2-3/16" CB-376 35.35 30.70 1/2 3-3/4" 2-1/4" CB-377 35.35 30.70
17/32 3-7/8" 2-3/8" GC-502 60.20 52.35 9/16 4" 2-1/2" GC-505 60.20 52.35 19/32 4-1/8" 2-5/8" GC-506 60.20 52.35 5/8 4-1/4" 2-3/4" GC-507 52.60 45.70 21/32 4-1/4" 2-7/8" GC-508 60.20 52.35
11/16 4-5/8" 2-7/8" GC-509 62.30 52.35 23/32 4-3/4" 3" GC-510 72.55 63.05 3/4 5" 3-1/8" GC-511 74.45 64.70 25-32 5-1/8" 3-1/4" GC-512 84.45 73.40 13/16 5-1/4" 3-3/8" GC-513 84.45 73.40
27/32 5-3/8" 3-1/2" GC-514 107.50 93.45 7/8 5-1/2" 3-1/2" GC-515 107.50 93.45 29/32 5-5/8" 3-5/8" GC-516 117.80 102.40 15/16 5-3/4" 3-3/4" GC-517 117.80 102.40 31/32 5-7/8" 3-7/8" GC-518 126.50 110.00
1 6" 4" GC-519 126.50 110.00 1-1/16 6-1/4" 4" GC-520 130.10 113.10 1-1/8 6-3/8" 4" GC-521 130.10 113.10 1-3/16 6-5/8" 4-1/4" GC-522 220.70 191.90 1-1/4 6-3/4" 4-3/8" GC-523 220.70 191.90
Flute Order List Ind Size Length OAL Number Price NetReturn to Table of Contents
1/8 1-5/8" 2-3/4" CB-271 14.95 13.00 9/64 1-3/4" 2-7/8" CB-272 13.55 11.75 5/32 2" 3-1/8" CB-273 13.25 11.50 11/64 2-1/8" 3-1/4" CB-274 14.35 12.45 3/16 2-5/16" 3-1/2" CB-275 14.05 12.20
13/64 2-7/16" 3-5/8" CB-276 15.35 13.35 7/32 2-1/2" 3-3/4" CB-277 15.35 13.35 15/64 2-5/8" 3-7/8" CB-278 16.60 14.40 1/4 2-3/4" 4" CB-279 16.60 14.40 17/64 2-7/8" 4-1/8" CB-280 19.50 16.95 9/32 2-15/16" 4-1/4" CB-281 19.50 16.95
19/64 3-1/16" 4-3/8" CB-282 21.55 18.70 5/16 3-3/16" 4-1/2" CB-283 21.10 18.35 21/64 3-5/16" 4-5/8" CB-284 22.43 19.50 11/32 3-7/16" 4-3/4" CB-285 22.43 19.50 23/64 3-1/2" 4-7/8" CB-286 28.90 20.75 3/8 3-5/8" 5" CB-287 28.90 20.75
25/64 3-3/4" 5-1/8" CB-288 25.95 22.55 13/32 3-7/8" 5-1/4" CB-289 25.95 22.55 27/64 3-15/16" 5-3/8" CB-290 28.15 24.45 7/16 4-1/16" 5-1/2" CB-291 28.15 24.45 29/64 4-3/16" 5-5/8" CB-292 32.14 27.95 15/32 4-5/16" 5-3/4" CB-293 31.60 27.45
31/64 4-3/8" 5-7/8" CB-294 35.35 30.70 1/2 4-1/2" 6" CB-295 35.35 30.70 33/64 4-13/16" 6-5/8" GC-104 45.60 39.65 17/32 4-13/16" 6-5/8" GC-105 45.60 36.65 35/64 4-13/16" 6-5/8" GC-106 46.10 40.05 9/16 4-13/16" 6-5/8" GC-107 46.10 40.05
37/64 4-13/16" 6-5/8" GC-108 50.90 44.25 19/32 5-3/16" 7-1/8" GC-109 55.60 48.35 39/64 5-3/16" 7-1/8" GC-110 58.45 50.80 5/8 5-3/16" 7-1/8" GC-111 60.70 52.75 41/64 5-3/16" 7-1/8" GC-512 107.50 93.45 21/32 5-3/16" 7-1/8" GC-513 107.50 93.45 43/64 5-5/8" 7-5/8" GC-514 117.80 102.40 11/16 5-5/8" 7-5/8" GC-515 117.80 102.40
International Carbide Corporation
Last Update August 9, 2007