Fractional Sizes Solid Carbide Square Die Drills


          Dec    Drilling        Shank    Order      List       IND 
Size     Equiv   Depth     OAL    Diam    Number     Price      NET



5/64     .0781    7/8     1-3/8   7/32    CA-475     32.50     28.25 
3/32     .0937    7/8     1-1/2   7/32    CA-476     32.75     28.40 
7/64     .1094    7/8     1-3/4   1/4     CA-477     30.75     27.30 
1/8      .1250    7/8     1-3/4   1/4     CA-478     30.75     26.30 
9/64     .1406    1       2-1/8   1/4     CA-479     31.15     27.05 



5/32     .1562    1       2-1/8   1/4     CA-480     32.15     27.85 
11/64    .1719    1       2-1/4   1/4     CA-481     34.05     29.60 
3/16     .1875    1       2-1/4   5/16    CA-482     34.35     29.85 
13/64    .2031    1-1/4   2-1/2   5/16    CA-483     38.40     33.35 
7/32     .2187    1-1/4   2-1/2   5/16    CA-484     39.05     33.95 
15/64    .2344    1-1/4   2-1/2   3/8     CA-485     40.05     34.80



1/4      .2500    1-1/4   2-1/2   3/8     CA-486     40.40     35.10 
17/64    .2656    1-1/4   2-1/2   3/8     CA-487     44.00     37.85 
9/32     .2812    1-1/4   2-1/2   3/8     CA-488     44.85     39.00 
19/64    .2969    1-1/4   2-1/2   3/8     CA-489     46.25     40.20 
5/16     .3125    1-1/4   2-1/2   3/8     CA-490     46.65     40.55 
21/64    .3281    1-1/4   2-3/4   1/2     CA-491     49.75     43.20 


11/32    .3437    1-1/4   2-3/4   1/2     CA-492     50.10     43.55 
23/64    .3594    1-1/4   2-3/4   1/2     CA-493     52.35     45.50 
3/8      .3750    1-1/4   2-3/4   1/2     CA-494     52.80     45.90
25/64    .3906    1-1/4   2-3/4   1/2     CA-495     57.65     50.10 
13/32    .4062    1-1/4   2-3/4   1/2     CA-496     68.05     59.15 
27/64    .4219    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-497     68.85     59.85 


7/16     .4375    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-498     69.70     60.60 
29/64    .4531    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-499     71.60     62.25 
15/32    .4687    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-500     73.30     63.75 
31/64    .4844    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-501     73.55     63.95 
1/2      .5000    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-502     74.05     64.35 
33/64    .5156    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-453     77.30     66.55 



17/32    .5312    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-454     79.90     67.50 
35/64    .5469    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-455     80.95     69.70 
9/16     .5625    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-456     82.15     70.80 
37/64    .5781    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-457     88.80     76.45 
19/32    .5938    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-458     96.25     82.90 
39/64    .6094    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-459    108.35     93.30 


5/8      .6250    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-460     121.50    104.65 
41/64    .6406    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-461     123.05    105.70 
21/32    .6562    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-462     124.50    107.25 
43/64    .6719    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-463     127.10    109.50 
11/16    .6875    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-464     127.75    110.00 
45/64    .7031    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-465     130.35    112.20 


23/32    .7188    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-466     132.00    113.70 
47/64    .7344    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-467     133.85    115.30 
3/4      .7500    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-468     135.55    116.75


Return to Table of Contents

International Carbide Corporation
Last Update March 20, 2007