Fractional Size

Solid Carbide Square Die Drills


          Dec    Drilling        Shank    Order      List       IND 
Size     Equiv   Depth     OAL    Diam    Number     Price      NET


5/64     .0781    7/8     1-3/8   7/32    CA-475     34.50     30.00 
3/32     .0937    7/8     1-1/2   7/32    CA-476     31.75     27.60 
7/64     .1094    7/8     1-3/4   1/4     CA-477     32.15     27.95 
1/8      .1250    7/8     1-3/4   1/4     CA-478     33.30     28.95 
9/64     .1406    1       2-1/8   1/4     CA-479     34.10     29.65 

5/32     .1562    1       2-1/8   1/4     CA-480     37.35     32.45 
11/64    .1719    1       2-1/4   1/4     CA-481     39.65     34.45 
3/16     .1875    1       2-1/4   5/16    CA-482     41.95     36.45 
13/64    .2031    1-1/4   2-1/2   5/16    CA-483     46.35     40.30 
7/32     .2187    1-1/4   2-1/2   5/16    CA-484     52.05     45.25 
15/64    .2344    1-1/4   2-1/2   3/8     CA-485     52.35     45.50

1/4      .2500    1-1/4   2-1/2   3/8     CA-486     52.50     45.65 
17/64    .2656    1-1/4   2-1/2   3/8     CA-487     52.70     45.85 
9/32     .2812    1-1/4   2-1/2   3/8     CA-488     52.90     46.00 
19/64    .2969    1-1/4   2-1/2   3/8     CA-489     56.50     49.15 
5/16     .3125    1-1/4   2-1/2   3/8     CA-490     60.30     52.30 
21/64    .3281    1-1/4   2-3/4   1/2     CA-491     60.55     52.55 

11/32    .3437    1-1/4   2-3/4   1/2     CA-492     60.70     52.75 
23/64    .3594    1-1/4   2-3/4   1/2     CA-493     63.50     55.10 
3/8      .3750    1-1/4   2-3/4   1/2     CA-494     66.10     57.45
25/64    .3906    1-1/4   2-3/4   1/2     CA-495     68.40     59.65 
13/32    .4062    1-1/4   2-3/4   1/2     CA-496     70.85     61.60 
27/64    .4219    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-497     75.10     64.85 

7/16     .4375    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-498     78.10     68.10 
29/64    .4531    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-499     71.60     62.25 
15/32    .4687    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-500     73.30     63.75 
31/64    .4844    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-501     73.55     63.95 
1/2      .5000    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-502     80.50     69.80 
33/64    .5156    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-453     83.40     73.95 

17/32    .5312    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-454     85.65     74.80 
35/64    .5469    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-455     86.70     75.95 
9/16     .5625    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-456     88.15     77.05 
37/64    .5781    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-457     96.20     83.25 
19/32    .5938    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-458    114.30     89.75 
39/64    .6094    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-459    118.50    100.15

5/8      .6250    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-460    121.50    104.65 
41/64    .6406    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-461    123.05    105.70 
21/32    .6562    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-462    124.50    107.25 
43/64    .6719    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-463    127.10    109.50 
11/16    .6875    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-464    127.75    110.00 
45/64    .7031    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-465    130.35    112.20 

23/32    .7188    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-466    132.00    113.70 
47/64    .7344    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-467    133.85    115.30 
3/4      .7500    1-1/4   2-3/4   5/8     CA-468    135.55    116.75

Return to Table of Contents

International Carbide Corporation
Last Update February 26, 2009, Prices Effective July 31, 2008