
Wire gauge sizes
Flute
Part
List
IND
Size
Length OAL
Number Price
Net
#70 1/2 1-1/4 CC-072 9.70 8.45
#69 1/2 1-1/4 CC-073 9.70 8.45
#68 5/16 1-1/4 CC-074 9.70 8.45
#67 5/16 1-1/4 CC-075 9.70 8.45
#66 5/16 1-1/4 CC-076 9.70 8.45
#65 5/8 1-1/2 CC-077 11.65 10.10
#64 5/8 1-1/2 CC-078 11.65 10.10
#63 5/8 1-1/2 CC-079 11.65 10.10
#62 5/8 1-1/2 CC-080 11.65 10.10
#61 5/8 1-1/2 CC-081 11.65 10.10
#60 5/8 1-1/2 CC-082 11.65 10.10
#59 3/4 1-1/2 CC-083 11.65 10.10
#58 3/4 1-1/2 CC-084 11.85 10.25
#57 3/4 1-1/2 CC-085 11.85 10.25
#56 3/4 1-1/2 CC-086 11.85 10.25
#55 3/4 1-1/2 CC-087 11.85 10.25
#54 3/4 1-1/2 CC-088 11.85 10.25
#53 3/4 1-1/2 CC-089 11.85 10.25
#52 3/4 1-1/2 CC-090 11.85 10.25
#51 3/4 1-1/2 CC-091 11.85 10.25
#50 7/8 1-3/4 CC-092 11.90 10.35
#49 7/8 1-3/4 CC-093 12.05 10.45
#48 7/8 1-3/4 CC-094 12.60 10.95
#47 7/8 1-3/4 CC-095 12.60 10.95
#46 7/8 1-3/4 CC-096 12.60 10.95
#45 7/8 1-3/4 CC-097 12.90 11.20
#44 1 2 CC-098 13.00 11.30
#43 1 2 CC-099 13.00 11.30
#42 1 2 CC-100 13.25 11.65
#41 1 2 CC-101 13.50 11.75
#40 1 2 CC-102 13.90 12.10
#39 1-1/4 2-1/4 CC-103 14.20 12.40
#38 1-1/4 2-1/4 CC-104 14.55 12.70
#37 1-1/4 2-1/4 CC-105 14.55 12.70
#36 1-1/4 2-1/4 CC-106 14.55 12.70
#35 1-1/4 2-1/4 CC-107 14.85 12.95
#34 1-1/4 2-1/4 CC-108 15.35 13.40
#33 1-1/4 2-1/4 CC-109 15.35 13.40
#32 1-1/4 2-1/4 CC-110 15.60 13.60
#31 1-1/4 2-1/4 CC-111 15.85 13.80
#30 1-1/4 2-1/4 CC-112 16.45 14.40
#29 1-3/8 2-1/2 CC-113 17.45 15.25
#28 1-3/8 2-1/2 CC-114 17.45 15.25
#27 1-3/8 2-1/2 CC-115 17.45 15.25
#26 1-3/8 2-1/2 CC-116 19.10 16.60
#25 1-3/8 2-1/2 CC-117 19.10 16.60
#24 1-3/8 2-1/2 CC-118 19.10 16.60
#23 1-3/8 2-1/2 CC-119 19.50 16.95
#22 1-3/8 2-1/2 CC-120 20.30 17.65
#21 1-3/8 2-1/2 CC-121 20.75 18.10
#20 1-3/8 2-1/2 CC-122 20.95 18.20
#19 1-5/8 2-3/4 CC-123 21.60 18.80
#18 1-5/8 2-3/4 CC-124 21.95 19.10
#17 1-5/8 2-3/4 CC-125 22.30 19.40
#16 1-5/8 2-3/4 CC-126 23.00 19.85
#15 1-5/8 2-3/4 CC-127 23.15 20.15
#14 1-5/8 2-3/4 CC-128 23.15 20.30
#13 1-5/8 2-3/4 CC-129 23.45 20.45
#12 1-5/8 2-3/4 CC-130 23.85 20.75
#11 1-5/8 2-3/4 CC-131 24.25 21.10
#10 1-5/8 2-3/4 CC-132 24.65 21.45
#9 1-3/4 3 CC-133 26.20 22.80
#8 1-3/4 3 CC-134 26.20 22.80
#7 1-3/4 3 CC-135 26.20 22.80
#6 1-3/4 3 CC-136 27.20 23.70
#5 1-3/4 3 CC-137 27.75 23.70
#4 1-3/4 3 CC-138 28.45 24.15
#3 1-3/4 3 CC-139 28.85 25.10
#2 1-3/4 3 CC-140 30.00 26.10
#1 1-3/4 3 CC-141 33.55 29.15
Return to Table of Contents
International Carabide Corporation
Last Update April 30, 2002